Skolevalgresultat
Oppland valgdistrikt / Lillehammer
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Fremskrittspartiet | 25.6 | 209 |
Arbeiderpartiet | 14.8 | 121 |
Høyre | 14.3 | 117 |
Venstre | 11.5 | 94 |
Sosialistisk Venstreparti | 10.6 | 87 |
Senterpartiet | 7.0 | 57 |
Miljøpartiet De Grønne | 3.7 | 30 |
Rødt | 3.3 | 27 |
Norgesdemokratene | 2.7 | 22 |
Kristelig Folkeparti | 1.7 | 14 |
Pensjonistpartiet | 1.6 | 13 |
Konservativt | 0.6 | 5 |
Fred og Rettferdighet (FOR) | 0.6 | 5 |
Industri- og Næringspartiet | 0.6 | 5 |
Generasjonspartiet | 0.6 | 5 |
Velferd og innovasjonspartiet | 0.4 | 3 |
Partiet DNI | 0.2 | 2 |
Partiet Sentrum | 0.2 | 2 |
899Antall avgitte stemmer
2Antall deltakende skoler
1 094Antall elever
82%
Deltakerprosent818Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
81Antall blanke stemmer
81Antall blanke og ugyldige stemmer