Skolevalgresultat
Nordland valgdistrikt / Nesna
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 20.9 | 14 |
Fremskrittspartiet | 20.9 | 14 |
Høyre | 19.4 | 13 |
Sosialistisk Venstreparti | 16.4 | 11 |
Rødt | 6.0 | 4 |
Senterpartiet | 4.5 | 3 |
Miljøpartiet De Grønne | 4.5 | 3 |
Konservativt | 3.0 | 2 |
Pensjonistpartiet | 1.5 | 1 |
Norgesdemokratene | 1.5 | 1 |
Kristelig Folkeparti | 1.5 | 1 |
Venstre | 0.0 | 0 |
Fred og Rettferdighet (FOR) | 0.0 | 0 |
Industri- og Næringspartiet | 0.0 | 0 |
Partiet Sentrum | 0.0 | 0 |
Generasjonspartiet | 0.0 | 0 |
Partiet DNI | 0.0 | 0 |
Velferd og innovasjonspartiet | 0.0 | 0 |
72Antall avgitte stemmer
1Antall deltakende skoler
116Antall elever
62%
Deltakerprosent67Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
5Antall blanke stemmer
5Antall blanke og ugyldige stemmer