Skolevalgresultat
Nord-Trøndelag valgdistrikt / Grong
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Senterpartiet | 33.7 | 58 |
Fremskrittspartiet | 26.7 | 46 |
Arbeiderpartiet | 16.3 | 28 |
Høyre | 9.3 | 16 |
Sosialistisk Venstreparti | 2.3 | 4 |
Rødt | 1.7 | 3 |
Kristelig Folkeparti | 1.7 | 3 |
Venstre | 1.7 | 3 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.7 | 3 |
Pensjonistpartiet | 1.7 | 3 |
Fred og Rettferdighet (FOR) | 1.2 | 2 |
Norgesdemokratene | 1.2 | 2 |
Partiet Sentrum | 0.6 | 1 |
Generasjonspartiet | 0.0 | 0 |
Konservativt | 0.0 | 0 |
Industri- og Næringspartiet | 0.0 | 0 |
Partiet DNI | 0.0 | 0 |
Velferd og innovasjonspartiet | 0.0 | 0 |
183Antall avgitte stemmer
1Antall deltakende skoler
206Antall elever
88%
Deltakerprosent172Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
11Antall blanke stemmer
11Antall blanke og ugyldige stemmer