Skolevalgresultat
Sør-Trøndelag valgdistrikt / Trondheim
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 21.6 | 1275 |
Høyre | 19.8 | 1166 |
Fremskrittspartiet | 18.9 | 1117 |
Sosialistisk Venstreparti | 15.3 | 901 |
Venstre | 6.9 | 409 |
Miljøpartiet De Grønne | 4.8 | 281 |
Rødt | 3.0 | 174 |
Senterpartiet | 2.9 | 172 |
Kristelig Folkeparti | 2.0 | 119 |
Pensjonistpartiet | 1.8 | 106 |
Norgesdemokratene | 1.0 | 58 |
Fred og Rettferdighet (FOR) | 0.6 | 34 |
Partiet Sentrum | 0.4 | 21 |
Industri- og Næringspartiet | 0.3 | 19 |
Generasjonspartiet | 0.3 | 17 |
Velferd og innovasjonspartiet | 0.3 | 17 |
Partiet DNI | 0.1 | 7 |
Konservativt | 0.1 | 5 |
6 219Antall avgitte stemmer
11Antall deltakende skoler
8 004Antall elever
77%
Deltakerprosent5 898Antall gyldige stemmer
4Antall ugyldige stemmer
317Antall blanke stemmer
321Antall blanke og ugyldige stemmer