Skolevalgresultat
Hordaland valgdistrikt / Fitjar
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Fremskrittspartiet | 25.4 | 31 |
Sosialistisk Venstreparti | 16.4 | 20 |
Høyre | 15.6 | 19 |
Arbeiderpartiet | 14.8 | 18 |
Venstre | 8.2 | 10 |
Senterpartiet | 4.1 | 5 |
Pensjonistpartiet | 4.1 | 5 |
Rødt | 2.5 | 3 |
Miljøpartiet De Grønne | 2.5 | 3 |
Generasjonspartiet | 2.5 | 3 |
Kristelig Folkeparti | 0.8 | 1 |
Partiet Sentrum | 0.8 | 1 |
Konservativt | 0.8 | 1 |
Norgesdemokratene | 0.8 | 1 |
Velferd og innovasjonspartiet | 0.8 | 1 |
Fred og Rettferdighet (FOR) | 0.0 | 0 |
Partiet DNI | 0.0 | 0 |
Industri- og Næringspartiet | 0.0 | 0 |
138Antall avgitte stemmer
1Antall deltakende skoler
167Antall elever
82%
Deltakerprosent122Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
16Antall blanke stemmer
16Antall blanke og ugyldige stemmer