Skolevalgresultat
Trøndelag fylke / Trondheim
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 21.8 | 1163 |
Høyre | 20.5 | 1095 |
Sosialistisk Venstreparti | 16.1 | 857 |
Venstre | 14.7 | 783 |
Fremskrittspartiet | 10.8 | 577 |
Miljøpartiet De Grønne | 4.5 | 239 |
Senterpartiet | 2.7 | 146 |
Rødt | 2.6 | 139 |
Kristelig Folkeparti | 1.9 | 103 |
Pensjonistpartiet | 1.2 | 64 |
Partiet Sentrum | 0.9 | 47 |
Norgesdemokratene | 0.7 | 35 |
Konservativt | 0.7 | 35 |
Industri- og Næringspartiet | 0.5 | 29 |
Liberalistene | 0.5 | 26 |
5 824Antall avgitte stemmer
11Antall deltakende skoler
7 596Antall elever
76%
Deltakerprosent5 338Antall gyldige stemmer
40Antall ugyldige stemmer
446Antall blanke stemmer
486Antall blanke og ugyldige stemmer