Skolevalgresultat
Landsoversikt / Trøndelag
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 23.9 | 2798 |
Høyre | 19.3 | 2258 |
Fremskrittspartiet | 14.0 | 1638 |
Senterpartiet | 11.3 | 1326 |
Sosialistisk Venstreparti | 10.2 | 1197 |
Venstre | 9.2 | 1077 |
Miljøpartiet De Grønne | 3.6 | 416 |
Rødt | 2.2 | 260 |
Kristelig Folkeparti | 1.6 | 182 |
Pensjonistpartiet | 1.3 | 148 |
Industri- og Næringspartiet | 1.2 | 139 |
Norgesdemokratene | 0.8 | 88 |
Partiet Sentrum | 0.6 | 72 |
Konservativt | 0.5 | 61 |
Liberalistene | 0.5 | 57 |
12 785Antall avgitte stemmer
37Antall deltakende skoler
16 363Antall elever
78%
Deltakerprosent11 717Antall gyldige stemmer
53Antall ugyldige stemmer
1 015Antall blanke stemmer
1 068Antall blanke og ugyldige stemmer