Skolevalgresultat
Oslo kommune / Den norsk-tyske bikulturelle skole
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Miljøpartiet De Grønne | 34.1 | 15 |
Høyre | 20.5 | 9 |
Arbeiderpartiet | 15.9 | 7 |
Sosialistisk Venstreparti | 9.1 | 4 |
Venstre | 9.1 | 4 |
Norges Kommunistiske Parti | 4.5 | 2 |
Fremskrittspartiet | 2.3 | 1 |
Pensjonistpartiet | 2.3 | 1 |
Senterpartiet | 2.3 | 1 |
Konservativt | 0.0 | 0 |
Norgesdemokratene | 0.0 | 0 |
Alliansen – Alternativ for Norge | 0.0 | 0 |
Partiet Mot Bompenger | 0.0 | 0 |
Kristelig Folkeparti | 0.0 | 0 |
Kystpartiet | 0.0 | 0 |
Rødt | 0.0 | 0 |
Liberalistene | 0.0 | 0 |
Industri- og Næringspartiet | 0.0 | 0 |
Partiet Sentrum | 0.0 | 0 |
Folkestyret-listen | 0.0 | 0 |
Folkets Parti | 0.0 | 0 |
53Antall avgitte stemmer
57Antall elever
92%
Deltakerprosent44Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
9Antall blanke stemmer
9Antall blanke og ugyldige stemmer