Skolevalgresultat
Landsoversikt / Oslo
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 24.1 | 3475 |
Arbeiderpartiet | 17.6 | 2540 |
Sosialistisk Venstreparti | 16.2 | 2342 |
Venstre | 11.1 | 1598 |
Fremskrittspartiet | 10.9 | 1571 |
Miljøpartiet De Grønne | 6.5 | 936 |
Rødt | 3.8 | 542 |
Alliansen – Alternativ for Norge | 2.7 | 388 |
Kristelig Folkeparti | 1.2 | 179 |
Senterpartiet | 1.2 | 177 |
Partiet Mot Bompenger | 1.2 | 169 |
Partiet Sentrum | 0.8 | 109 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.5 | 75 |
Pensjonistpartiet | 0.5 | 68 |
Liberalistene | 0.3 | 50 |
Industri- og Næringspartiet | 0.3 | 44 |
Folkestyret-listen | 0.2 | 34 |
Folkets Parti | 0.2 | 33 |
Kystpartiet | 0.2 | 31 |
Konservativt | 0.2 | 30 |
Norgesdemokratene | 0.2 | 29 |
15 254Antall avgitte stemmer
38Antall deltakende skoler
22 120Antall elever
68%
Deltakerprosent14 420Antall gyldige stemmer
33Antall ugyldige stemmer
801Antall blanke stemmer
834Antall blanke og ugyldige stemmer