Skolevalgresultat
Oslo kommune / Akademiet Oslo AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 32.3 | 124 |
Fremskrittspartiet | 15.9 | 61 |
Sosialistisk Venstreparti | 14.3 | 55 |
Arbeiderpartiet | 11.5 | 44 |
Venstre | 10.2 | 39 |
Rødt | 4.4 | 17 |
Miljøpartiet De Grønne | 3.9 | 15 |
Kristelig Folkeparti | 2.3 | 9 |
Senterpartiet | 1.3 | 5 |
Norgesdemokratene | 0.8 | 3 |
Liberalistene | 0.5 | 2 |
Konservativt | 0.5 | 2 |
Industri- og Næringspartiet | 0.5 | 2 |
Partiet Mot Bompenger | 0.3 | 1 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.3 | 1 |
Pensjonistpartiet | 0.3 | 1 |
Partiet Sentrum | 0.3 | 1 |
Folkets Parti | 0.3 | 1 |
Alliansen – Alternativ for Norge | 0.3 | 1 |
Kystpartiet | 0.0 | 0 |
Folkestyret-listen | 0.0 | 0 |
412Antall avgitte stemmer
507Antall elever
81%
Deltakerprosent384Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
28Antall blanke stemmer
28Antall blanke og ugyldige stemmer