Skolevalgresultat
Oslo kommune / Oslo Private gymnasium AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 42.9 | 72 |
Venstre | 26.8 | 45 |
Fremskrittspartiet | 11.3 | 19 |
Alliansen – Alternativ for Norge | 4.8 | 8 |
Miljøpartiet De Grønne | 3.6 | 6 |
Liberalistene | 3.0 | 5 |
Senterpartiet | 1.8 | 3 |
Arbeiderpartiet | 1.8 | 3 |
Kristelig Folkeparti | 1.2 | 2 |
Industri- og Næringspartiet | 1.2 | 2 |
Konservativt | 0.6 | 1 |
Sosialistisk Venstreparti | 0.6 | 1 |
Rødt | 0.6 | 1 |
Partiet Mot Bompenger | 0.0 | 0 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
Kystpartiet | 0.0 | 0 |
Partiet Sentrum | 0.0 | 0 |
Folkestyret-listen | 0.0 | 0 |
Folkets Parti | 0.0 | 0 |
Norgesdemokratene | 0.0 | 0 |
169Antall avgitte stemmer
195Antall elever
86%
Deltakerprosent168Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
1Antall blanke stemmer
1Antall blanke og ugyldige stemmer