Skolevalgresultat
Oslo kommune / Heltberg private gymnas
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 35.9 | 74 |
Fremskrittspartiet | 31.1 | 64 |
Alliansen – Alternativ for Norge | 9.7 | 20 |
Venstre | 7.3 | 15 |
Sosialistisk Venstreparti | 6.3 | 13 |
Rødt | 2.4 | 5 |
Arbeiderpartiet | 1.9 | 4 |
Kristelig Folkeparti | 1.5 | 3 |
Partiet Mot Bompenger | 1.0 | 2 |
Senterpartiet | 1.0 | 2 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.0 | 2 |
Konservativt | 0.5 | 1 |
Liberalistene | 0.5 | 1 |
Partiet Sentrum | 0.0 | 0 |
Folkestyret-listen | 0.0 | 0 |
Folkets Parti | 0.0 | 0 |
Norgesdemokratene | 0.0 | 0 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
Kystpartiet | 0.0 | 0 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
Industri- og Næringspartiet | 0.0 | 0 |
211Antall avgitte stemmer
255Antall elever
82%
Deltakerprosent206Antall gyldige stemmer
1Antall ugyldige stemmer
4Antall blanke stemmer
5Antall blanke og ugyldige stemmer