Skolevalgresultat
Oslo kommune / Akademiet Oslo AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 32.0 | 101 |
Høyre | 12.3 | 39 |
Venstre | 12.0 | 38 |
Sosialistisk Venstreparti | 10.8 | 34 |
Miljøpartiet De Grønne | 8.2 | 26 |
Rødt | 6.0 | 19 |
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 6.0 | 19 |
Piratpartiet | 2.5 | 8 |
Fremskrittspartiet | 2.5 | 8 |
Senterpartiet | 1.9 | 6 |
Pensjonistpartiet | 1.6 | 5 |
Alliansen | 0.9 | 3 |
Helsepartiet | 0.9 | 3 |
Liberalistene | 0.6 | 2 |
Feministisk Initiativ | 0.6 | 2 |
Kystpartiet | 0.3 | 1 |
Kristelig Folkeparti | 0.3 | 1 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.3 | 1 |
Partiet De Kristne | 0.0 | 0 |
Demokratene i Norge | 0.0 | 0 |
Selvstendighetspartiet | 0.0 | 0 |
333Antall avgitte stemmer
375Antall elever
88%
Deltakerprosent316Antall gyldige stemmer
5Antall ugyldige stemmer
12Antall blanke stemmer
17Antall blanke og ugyldige stemmer