Skolevalgresultat
Landsoversikt / Oslo
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 25.7 | 3856 |
Miljøpartiet De Grønne | 15.5 | 2331 |
Høyre | 14.4 | 2160 |
Sosialistisk Venstreparti | 12.1 | 1808 |
Venstre | 9.6 | 1441 |
Rødt | 6.7 | 1007 |
Fremskrittspartiet | 6.2 | 932 |
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 3.1 | 460 |
Piratpartiet | 1.9 | 283 |
Senterpartiet | 1.0 | 155 |
Kristelig Folkeparti | 0.8 | 126 |
Liberalistene | 0.7 | 107 |
Feministisk Initiativ | 0.6 | 90 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.5 | 82 |
Alliansen | 0.5 | 75 |
Pensjonistpartiet | 0.2 | 33 |
Helsepartiet | 0.1 | 15 |
Kystpartiet | 0.1 | 15 |
Selvstendighetspartiet | 0.1 | 13 |
Partiet De Kristne | 0.1 | 8 |
Demokratene i Norge | 0.0 | 7 |
15 832Antall avgitte stemmer
34Antall deltakende skoler
19 617Antall elever
80%
Deltakerprosent15 004Antall gyldige stemmer
196Antall ugyldige stemmer
632Antall blanke stemmer
828Antall blanke og ugyldige stemmer