Skolevalgresultat
Oslo kommune / Oslo Private gymnasium AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 50.6 | 78 |
Venstre | 18.8 | 29 |
Miljøpartiet De Grønne | 9.1 | 14 |
Arbeiderpartiet | 8.4 | 13 |
Fremskrittspartiet | 4.5 | 7 |
Piratpartiet | 1.9 | 3 |
Liberalistene | 1.3 | 2 |
Norges Kommunistiske Parti | 1.3 | 2 |
Feministisk Initiativ | 1.3 | 2 |
Kystpartiet | 0.6 | 1 |
Sosialistisk Venstreparti | 0.6 | 1 |
Kristelig Folkeparti | 0.6 | 1 |
Rødt | 0.6 | 1 |
Partiet De Kristne | 0.0 | 0 |
Demokratene i Norge | 0.0 | 0 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
Senterpartiet | 0.0 | 0 |
155Antall avgitte stemmer
180Antall elever
86%
Deltakerprosent154Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
1Antall blanke stemmer
1Antall blanke og ugyldige stemmer