Skolevalgresultat
Oslo fylke / Oslo
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 32.6 | 4535 |
Høyre | 18.7 | 2596 |
Venstre | 10.3 | 1430 |
Sosialistisk Venstreparti | 8.9 | 1235 |
Rødt | 8.6 | 1190 |
Miljøpartiet De Grønne | 7.5 | 1039 |
Fremskrittspartiet | 4.3 | 594 |
Piratpartiet | 4.0 | 550 |
Kristelig Folkeparti | 1.3 | 185 |
Liberalistene | 1.1 | 151 |
Feministisk Initiativ | 0.7 | 93 |
Senterpartiet | 0.5 | 64 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.4 | 61 |
Pensjonistpartiet | 0.4 | 53 |
Kystpartiet | 0.3 | 42 |
Demokratene i Norge | 0.3 | 38 |
Partiet De Kristne | 0.2 | 34 |
14 731Antall avgitte stemmer
31Antall deltakende skoler
18 523Antall elever
79%
Deltakerprosent13 890Antall gyldige stemmer
407Antall ugyldige stemmer
434Antall blanke stemmer
841Antall blanke og ugyldige stemmer