Skolevalgresultat
Oslo kommune / Persbråten videregående skole
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 37.5 | 159 |
Arbeiderpartiet | 25.7 | 109 |
Fremskrittspartiet | 10.1 | 43 |
Piratpartiet | 7.8 | 33 |
Miljøpartiet De Grønne | 5.0 | 21 |
Venstre | 5.0 | 21 |
Liberalistene | 2.4 | 10 |
Rødt | 1.4 | 6 |
Pensjonistpartiet | 1.4 | 6 |
Partiet De Kristne | 0.7 | 3 |
Feministisk Initiativ | 0.7 | 3 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.7 | 3 |
Kristelig Folkeparti | 0.5 | 2 |
Kystpartiet | 0.5 | 2 |
Sosialistisk Venstreparti | 0.5 | 2 |
Senterpartiet | 0.2 | 1 |
Demokratene i Norge | 0.0 | 0 |
424Antall avgitte stemmer
505Antall elever
83%
Deltakerprosent424Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
0Antall blanke stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer