Skolevalgresultat
Nordland valgdistrikt / Nesna
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 36.2 | 38 |
Sosialistisk Venstreparti | 11.4 | 12 |
Høyre | 10.5 | 11 |
Kristelig Folkeparti | 8.6 | 9 |
Senterpartiet | 8.6 | 9 |
Fremskrittspartiet | 6.7 | 7 |
Piratpartiet | 4.8 | 5 |
Miljøpartiet De Grønne | 3.8 | 4 |
Venstre | 2.9 | 3 |
Rødt | 1.9 | 2 |
Folkeliste mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja | 1.9 | 2 |
Pensjonistpartiet | 1.9 | 2 |
Partiet De Kristne | 1.0 | 1 |
Demokratene i Norge | 0.0 | 0 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 0 |
Kystpartiet | 0.0 | 0 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
114Antall avgitte stemmer
1Antall deltakende skoler
134Antall elever
85%
Deltakerprosent105Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
9Antall blanke stemmer
9Antall blanke og ugyldige stemmer