Skolevalgresultat
Rogaland valgdistrikt / Haugesund
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 34.1 | 795 |
Arbeiderpartiet | 21.4 | 499 |
Fremskrittspartiet | 15.2 | 354 |
Venstre | 8.5 | 199 |
Senterpartiet | 4.1 | 95 |
Kristelig Folkeparti | 3.8 | 89 |
Miljøpartiet De Grønne | 3.5 | 82 |
Piratpartiet | 3.2 | 74 |
Sosialistisk Venstreparti | 2.6 | 60 |
Rødt | 1.2 | 29 |
Partiet De Kristne | 0.6 | 14 |
Pensjonistpartiet | 0.5 | 12 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.3 | 7 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.3 | 7 |
Demokratene i Norge | 0.3 | 6 |
Kystpartiet | 0.3 | 6 |
Kristent Samlingsparti | 0.2 | 5 |
2 457Antall avgitte stemmer
5Antall deltakende skoler
2 822Antall elever
87%
Deltakerprosent2 333Antall gyldige stemmer
6Antall ugyldige stemmer
118Antall blanke stemmer
124Antall blanke og ugyldige stemmer