Skolevalgresultat
Oslo kommune / Akademiet Oslo AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 33.7 | 124 |
Arbeiderpartiet | 27.4 | 101 |
Fremskrittspartiet | 17.9 | 66 |
Venstre | 8.2 | 30 |
Sosialistisk Venstreparti | 3.5 | 13 |
Pensjonistpartiet | 2.7 | 10 |
Miljøpartiet De Grønne | 2.4 | 9 |
Rødt | 1.4 | 5 |
Kystpartiet | 0.8 | 3 |
Senterpartiet | 0.8 | 3 |
Kristelig Folkeparti | 0.5 | 2 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.3 | 1 |
Kristent Samlingsparti | 0.3 | 1 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
Demokratene i Norge | 0.0 | 0 |
376Antall avgitte stemmer
511Antall elever
73%
Deltakerprosent368Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
8Antall blanke stemmer
8Antall blanke og ugyldige stemmer