Skolevalgresultat
Landsoversikt / Oslo
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 35.4 | 4236 |
Høyre | 30.1 | 3597 |
Venstre | 9.4 | 1119 |
Fremskrittspartiet | 7.6 | 907 |
Sosialistisk Venstreparti | 5.1 | 604 |
Rødt | 4.7 | 567 |
Kristelig Folkeparti | 1.7 | 209 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.7 | 204 |
Pensjonistpartiet | 1.2 | 147 |
Senterpartiet | 0.8 | 93 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.7 | 79 |
Kystpartiet | 0.6 | 69 |
Demokratene i Norge | 0.5 | 56 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.4 | 45 |
Kristent Samlingsparti | 0.2 | 21 |
12 745Antall avgitte stemmer
35Antall deltakende skoler
16 235Antall elever
78%
Deltakerprosent11 953Antall gyldige stemmer
250Antall ugyldige stemmer
516Antall blanke stemmer
792Antall blanke og ugyldige stemmer