Skolevalgresultat
Oslo kommune / Oslo Private gymnasium AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 67.3 | 101 |
Arbeiderpartiet | 9.3 | 14 |
Venstre | 9.3 | 14 |
Fremskrittspartiet | 6.7 | 10 |
Kristelig Folkeparti | 2.7 | 4 |
Rødt | 2.0 | 3 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.3 | 2 |
Senterpartiet | 0.7 | 1 |
Sosialistisk Venstreparti | 0.7 | 1 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.0 | 0 |
Kystpartiet | 0.0 | 0 |
Kristent Samlingsparti | 0.0 | 0 |
Demokratene i Norge | 0.0 | 0 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
150Antall avgitte stemmer
170Antall elever
88%
Deltakerprosent150Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
0Antall blanke stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer