Skolevalgresultat
Oslo kommune / Kristelig gymnasium AS videregående skole
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 47.9 | 207 |
Kristelig Folkeparti | 19.4 | 84 |
Venstre | 14.8 | 64 |
Arbeiderpartiet | 6.9 | 30 |
Fremskrittspartiet | 5.1 | 22 |
Sosialistisk Venstreparti | 2.3 | 10 |
Rødt | 1.2 | 5 |
Pensjonistpartiet | 0.9 | 4 |
Senterpartiet | 0.7 | 3 |
Miljøpartiet De Grønne | 0.5 | 2 |
Kystpartiet | 0.2 | 1 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
Kristent Samlingsparti | 0.0 | 0 |
Demokratene i Norge | 0.0 | 0 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.0 | 0 |
449Antall avgitte stemmer
489Antall elever
91%
Deltakerprosent432Antall gyldige stemmer
17Antall blanke og ugyldige stemmer