Skolevalgresultat
Oslo kommune / Akademiet Oslo AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Fremskrittspartiet | 28.3 | 62 |
Høyre | 26.5 | 58 |
Arbeiderpartiet | 16.0 | 35 |
Sosialistisk Venstreparti | 6.8 | 15 |
Miljøpartiet De Grønne | 5.5 | 12 |
Venstre | 5.5 | 12 |
Rødt | 4.1 | 9 |
Norges Kommunistiske Parti | 2.3 | 5 |
Kystpartiet | 1.8 | 4 |
Kristelig Folkeparti | 0.9 | 2 |
Samtidspartiets liste | 0.5 | 1 |
Senterpartiet | 0.5 | 1 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.5 | 1 |
Kristent Samlingsparti | 0.5 | 1 |
Demokratene i Norge | 0.5 | 1 |
Norsk Republikansk Allianse | 0.0 | 0 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 0 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
263Antall avgitte stemmer
448Antall elever
58%
Deltakerprosent219Antall gyldige stemmer
34Antall ugyldige stemmer
10Antall blanke stemmer
44Antall blanke og ugyldige stemmer