Skolevalgresultat
Oslo kommune / Oslo Private gymnasium AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 48.3 | 71 |
Fremskrittspartiet | 22.4 | 33 |
Venstre | 17.0 | 25 |
Arbeiderpartiet | 4.1 | 6 |
Miljøpartiet De Grønne | 3.4 | 5 |
Sosialistisk Venstreparti | 2.0 | 3 |
Rødt | 1.4 | 2 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.7 | 1 |
Senterpartiet | 0.7 | 1 |
Samtidspartiets liste | 0.0 | 0 |
Kristelig Folkeparti | 0.0 | 0 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 0 |
Kystpartiet | 0.0 | 0 |
Kristent Samlingsparti | 0.0 | 0 |
Demokratene i Norge | 0.0 | 0 |
Norsk Republikansk Allianse | 0.0 | 0 |
150Antall avgitte stemmer
167Antall elever
89%
Deltakerprosent147Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
3Antall blanke stemmer
3Antall blanke og ugyldige stemmer