Skolevalgresultat
Oslo kommune / Kristelig gymnasium AS videregående skole
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Kristelig Folkeparti | 31.7 | 126 |
Høyre | 30.9 | 123 |
Venstre | 10.3 | 41 |
Fremskrittspartiet | 10.3 | 41 |
Arbeiderpartiet | 4.0 | 16 |
Senterpartiet | 3.8 | 15 |
Miljøpartiet De Grønne | 3.3 | 13 |
Rødt | 1.8 | 7 |
Sosialistisk Venstreparti | 1.3 | 5 |
Pensjonistpartiet | 1.0 | 4 |
Det Liberale Folkepartiet | 1.0 | 4 |
Samfunnspartiet | 0.3 | 1 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.3 | 1 |
Samtidspartiets liste | 0.3 | 1 |
Norsk Republikansk Allianse | 0.0 | 0 |
Demokratene i Norge | 0.0 | 0 |
Kystpartiet | 0.0 | 0 |
Kristent Samlingsparti | 0.0 | 0 |
401Antall avgitte stemmer
430Antall elever
93%
Deltakerprosent398Antall gyldige stemmer
1Antall ugyldige stemmer
2Antall blanke stemmer
3Antall blanke og ugyldige stemmer