Skolevalgresultat
Oslo kommune / Kristelig gymnasium AS videregående skole
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 39.6 | 154 |
Kristelig Folkeparti | 26.2 | 102 |
Arbeiderpartiet | 14.4 | 56 |
Venstre | 11.3 | 44 |
Fremskrittspartiet | 5.1 | 20 |
Innvandrerpartiet | 0.8 | 3 |
Senterpartiet | 0.8 | 3 |
Kystpartiet | 0.8 | 3 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.5 | 2 |
Sosialistisk Venstreparti | 0.3 | 1 |
Pensjonistpartiet | 0.3 | 1 |
Kristent Samlingsparti | 0.0 | 0 |
Oslo Byaksjon | 0.0 | 0 |
Demokratene i Norge | 0.0 | 0 |
Demokratisk alternativ for Oslo | 0.0 | 0 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
Rød Valgallianse | 0.0 | 0 |
Miljøpartiet De Grønne | 0.0 | 0 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 0 |
391Antall avgitte stemmer
440Antall elever
88%
Deltakerprosent389Antall gyldige stemmer
2Antall blanke og ugyldige stemmer