Skolevalgresultat
Oslo fylke / Oslo
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 27.6 | 2882 |
Høyre | 20.9 | 2184 |
Sosialistisk Venstreparti | 12.8 | 1338 |
Fremskrittspartiet | 11.3 | 1179 |
Rød Valgallianse | 9.8 | 1026 |
Venstre | 7.0 | 730 |
Kristelig Folkeparti | 2.5 | 265 |
Innvandrerpartiet | 2.1 | 215 |
Kystpartiet | 1.1 | 110 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.1 | 110 |
Pensjonistpartiet | 0.9 | 91 |
Senterpartiet | 0.8 | 86 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.5 | 47 |
Oslo Byaksjon | 0.4 | 46 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.3 | 36 |
Demokratene i Norge | 0.2 | 24 |
Demokratisk alternativ for Oslo | 0.2 | 22 |
Kristent Samlingsparti | 0.2 | 19 |
Samfunnspartiet | 0.2 | 17 |
11 213Antall avgitte stemmer
29Antall deltakende skoler
14 926Antall elever
75%
Deltakerprosent10 427Antall gyldige stemmer
786Antall blanke og ugyldige stemmer