Skolevalgresultat
Oslo kommune / Oslo kokk- og stuertskole
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 23.2 | 29 |
Fremskrittspartiet | 22.4 | 28 |
Rød Valgallianse | 21.6 | 27 |
Høyre | 14.4 | 18 |
Sosialistisk Venstreparti | 8.0 | 10 |
Kristelig Folkeparti | 3.2 | 4 |
Rettferdighetspartiet | 1.6 | 2 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.6 | 2 |
Pensjonistpartiet | 0.8 | 1 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.8 | 1 |
Hvit Valgallianse | 0.8 | 1 |
Senterpartiet | 0.8 | 1 |
Venstre | 0.8 | 1 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 0 |
Tverrpolitisk Folkevalgte | 0.0 | 0 |
Naturlovpartiet | 0.0 | 0 |
Fedrelandspartiet | 0.0 | 0 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti | 0.0 | 0 |
134Antall avgitte stemmer
138Antall elever
97%
Deltakerprosent125Antall gyldige stemmer
9Antall blanke og ugyldige stemmer