Skolevalgresultat
Oslo kommune / Oslo Private gymnasium AS
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 44.8 | 64 |
Fridemokratene | 15.4 | 22 |
Fremskrittspartiet | 14.0 | 20 |
Venstre | 11.2 | 16 |
Norges Kommunistiske Parti | 4.2 | 6 |
Sosialistisk Venstreparti | 3.5 | 5 |
Naturlovpartiet | 2.8 | 4 |
Arbeiderpartiet | 1.4 | 2 |
Senterpartiet | 0.7 | 1 |
Felleslisten mot fremmedinnvandring | 0.7 | 1 |
Rød Valgallianse | 0.7 | 1 |
Kristelig Folkeparti | 0.7 | 1 |
Flerkulturell liste | 0.0 | 0 |
Frihetspartiet | 0.0 | 0 |
Miljøpartiet De Grønne | 0.0 | 0 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 0 |
143Antall avgitte stemmer
173Antall elever
82%
Deltakerprosent143Antall gyldige stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer