Skolevalgresultat
Landsoversikt / Oslo
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 24.2 | 1619 |
Høyre | 15.7 | 1047 |
Fremskrittspartiet | 11.8 | 786 |
Sosialistisk Venstreparti | 11.6 | 777 |
Rød Valgallianse | 7.6 | 506 |
Fridemokratene | 7.3 | 485 |
Venstre | 5.0 | 337 |
Kristelig Folkeparti | 3.0 | 203 |
Senterpartiet | 2.5 | 166 |
Pensjonistpartiet | 2.2 | 148 |
Felleslisten mot fremmedinnvandring | 2.1 | 139 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.9 | 126 |
Naturlovpartiet | 1.6 | 107 |
Flerkulturell liste | 1.2 | 83 |
Norges Kommunistiske Parti | 1.0 | 68 |
Frihetspartiet | 0.8 | 56 |
Samfunnspartiet | 0.4 | 30 |
7 006Antall avgitte stemmer
22Antall deltakende skoler
8 529Antall elever
82%
Deltakerprosent6 683Antall gyldige stemmer
323Antall blanke og ugyldige stemmer