Skolevalgresultat
Oslo kommune / Persbråten videregående skole
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 40.7 | 166 |
Fridemokratene | 18.9 | 77 |
Fremskrittspartiet | 16.9 | 69 |
Arbeiderpartiet | 8.1 | 33 |
Venstre | 2.9 | 12 |
Sosialistisk Venstreparti | 2.5 | 10 |
Felleslisten mot fremmedinnvandring | 2.2 | 9 |
Frihetspartiet | 2.0 | 8 |
Norges Kommunistiske Parti | 1.5 | 6 |
Pensjonistpartiet | 1.0 | 4 |
Naturlovpartiet | 1.0 | 4 |
Rød Valgallianse | 0.5 | 2 |
Kristelig Folkeparti | 0.5 | 2 |
Senterpartiet | 0.5 | 2 |
Flerkulturell liste | 0.5 | 2 |
Samfunnspartiet | 0.2 | 1 |
Miljøpartiet De Grønne | 0.2 | 1 |
414Antall avgitte stemmer
443Antall elever
93%
Deltakerprosent408Antall gyldige stemmer
6Antall blanke og ugyldige stemmer