Skolevalgresultat
Hordaland valgdistrikt / Ølen
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Senterpartiet | 39.8 | 169 |
Kristelig Folkeparti | 16.0 | 68 |
Fremskrittspartiet | 13.9 | 59 |
Sosialistisk Venstreparti | 10.1 | 43 |
Høyre | 4.5 | 19 |
Arbeiderpartiet | 4.2 | 18 |
Pensjonistpartiet | 2.6 | 11 |
Norges Kommunistiske Parti | 1.9 | 8 |
Kristelig-konservativt parti | 1.6 | 7 |
Venstre | 1.4 | 6 |
Fedrelandspartiet | 0.9 | 4 |
Miljøpartiet De Grønne | 0.7 | 3 |
Naturlovpartiet | 0.7 | 3 |
Samlingspartiet (Ny Fremtid) | 0.7 | 3 |
Politisk alternativ Hordaland | 0.5 | 2 |
Felles Framtid | 0.2 | 1 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.2 | 1 |
Rød Valgallianse | 0.0 | 0 |
2Antall deltakende skoler
453Antall elever
425Antall gyldige stemmer
0Antall blanke og ugyldige stemmer