Skolevalgresultat
Nordland fylke / Nesna
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Sosialistisk Venstreparti | 32.1 | 18 |
Arbeiderpartiet | 30.4 | 17 |
Fremskrittspartiet | 16.1 | 9 |
Senterpartiet | 10.7 | 6 |
Miljøpartiet De Grønne | 3.6 | 2 |
Høyre | 3.6 | 2 |
Industri- og Næringspartiet | 1.8 | 1 |
Rødt | 1.8 | 1 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
Liberalistene | 0.0 | 0 |
Partiet Sentrum | 0.0 | 0 |
Konservativt | 0.0 | 0 |
Venstre | 0.0 | 0 |
Norgesdemokratene | 0.0 | 0 |
Kristelig Folkeparti | 0.0 | 0 |
71Antall avgitte stemmer
1Antall deltakende skoler
90Antall elever
78%
Deltakerprosent56Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
15Antall blanke stemmer
15Antall blanke og ugyldige stemmer