Skolevalgresultat
Trøndelag fylke / Heim
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 31.0 | 36 |
Fremskrittspartiet | 19.8 | 23 |
Høyre | 18.1 | 21 |
Senterpartiet | 10.3 | 12 |
Sosialistisk Venstreparti | 6.9 | 8 |
Rødt | 5.2 | 6 |
Venstre | 5.2 | 6 |
Miljøpartiet De Grønne | 2.6 | 3 |
Piratpartiet | 0.9 | 1 |
Kristelig Folkeparti | 0.0 | 0 |
Partiet De Kristne | 0.0 | 0 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
Liberalistene | 0.0 | 0 |
Helsepartiet | 0.0 | 0 |
Demokratene | 0.0 | 0 |
121Antall avgitte stemmer
1Antall deltakende skoler
142Antall elever
85%
Deltakerprosent116Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
5Antall blanke stemmer
5Antall blanke og ugyldige stemmer