Skolevalgresultat
Nordland fylke / Nesna
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 31.8 | 27 |
Sosialistisk Venstreparti | 27.1 | 23 |
Miljøpartiet De Grønne | 9.4 | 8 |
Høyre | 7.1 | 6 |
Fremskrittspartiet | 5.9 | 5 |
Piratpartiet | 4.7 | 4 |
Senterpartiet | 4.7 | 4 |
Rødt | 4.7 | 4 |
Kystpartiet | 2.4 | 2 |
Venstre | 1.2 | 1 |
Norges Kommunistiske Parti | 1.2 | 1 |
Pensjonistpartiet | 0.0 | 0 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 0 |
Kristelig Folkeparti | 0.0 | 0 |
Partiet De Kristne | 0.0 | 0 |
92Antall avgitte stemmer
1Antall deltakende skoler
126Antall elever
73%
Deltakerprosent85Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
7Antall blanke stemmer
7Antall blanke og ugyldige stemmer