Skolevalgresultat
Nordland fylke / Nesna
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Sosialistisk Venstreparti | 28.1 | 25 |
Arbeiderpartiet | 25.8 | 23 |
Kristelig Folkeparti | 13.5 | 12 |
Høyre | 11.2 | 10 |
Senterpartiet | 9.0 | 8 |
Fremskrittspartiet | 7.9 | 7 |
Venstre | 1.1 | 1 |
Kystpartiet | 1.1 | 1 |
Miljøpartiet De Grønne | 1.1 | 1 |
Pensjonistpartiet | 1.1 | 1 |
Rødt | 0.0 | 0 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
Samfunnspartiet | 0.0 | 0 |
Demokratene i Norge | 0.0 | 0 |
110Antall avgitte stemmer
1Antall deltakende skoler
159Antall elever
69%
Deltakerprosent89Antall gyldige stemmer
0Antall ugyldige stemmer
21Antall blanke stemmer
21Antall blanke og ugyldige stemmer