Skolevalgresultat
Oslo kommune / Kristelig gymnasium AS videregående skole
| Partinavn | Oppslutning (%) | Antall stemmer |
|---|---|---|
Høyre | 31.0 | 96 |
Kristelig Folkeparti | 23.2 | 72 |
Pensjonistpartiet | 11.6 | 36 |
Venstre | 10.0 | 31 |
Sosialistisk Venstreparti | 8.4 | 26 |
Arbeiderpartiet | 6.8 | 21 |
Fremskrittspartiet | 4.5 | 14 |
Fellesliste Senterpartiet / Miljøpartiet De Grønne | 2.9 | 9 |
Kystpartiet | 0.6 | 2 |
Rød Valgallianse | 0.6 | 2 |
Rettferdighetspartiet | 0.3 | 1 |
Demokratene i Norge | 0.0 | 0 |
Norges Kommunistiske Parti | 0.0 | 0 |
Det Liberale Folkepartiet | 0.0 | 0 |
Sámeálbmot Bellodat / Samefolkets Parti | 0.0 | 0 |
Kristent Samlingsparti | 0.0 | 0 |
Oslo Byaksjon | 0.0 | 0 |
DirekteDemokratene | 0.0 | 0 |
332Antall avgitte stemmer
430Antall elever
77%
Deltakerprosent310Antall gyldige stemmer
22Antall blanke og ugyldige stemmer